ENERO | FECHA |
GLADYS FLORES |
14
|
YADIRA MENA |
16
|
EDITH BARBOZA |
17
|
JENNY ARRAZOLA |
17
|
FEBRERO | FECHA |
LUIS HERNÁNDEZ |
13
|
ROSA GUTIERREZ |
23
|
BONY CARABALLO |
23
|
OLGA IBARRA |
25
|
MARZO | FECHA |
MARIELA DE VIDAL |
5
|
YARIMA MATA |
7
|
XIOMARA SARABIA |
24
|
ABRIL | FECHA |
GERALDINE SULBARAN |
8
|
VICENTA DE CARIAS |
13
|
DANIELA MATAS |
13
|
JONATHAN NIEVES |
17
|
JOSE SANCHEZ |
21
|
LUIS QUINTERO |
24
|
MAYO | FECHA |
CONSUELO RAMIREZ |
14
|
FRANCISCO MONTES |
23
|
EMMA JARAMILLO |
24
|
JUNIO | FECHA |
EDGAR GONZALES |
9
|
JADIRA CASAÑAS |
10
|
MARISELA GARCIA |
12
|
JULIO | FECHA |
HECTOR MACHADO |
9
|
FRANCIS CANELON |
10
|
MELVIS MARQUEZ |
12
|
CARMEN DE ROJAS |
15
|
JENNY PIÑERO |
21
|
ILSE DE LEMUS |
21
|
AGOSTO | FECHA |
ATENAIDA ACOSTA |
1
|
MAURICIO OSORIO |
14
|
MIRNA RUIZ |
26
|
RENEIXA ROMERO |
26
|
MARIA ISABEL GUDIÑO |
28
|
SEPTIEMBRE | FECHA |
MAYOYA |
19
|
DIOSA YGLESIAS |
21
|
ALEJANDRA GUERRERO |
21
|
GLADYS LOPEZ |
27
|
JOHANNA REYES |
28
|
OCTUBRE | FECHA |
MARIA GONZALEZ |
4
|
NERY LOPEZ |
8
|
MIREYA VALDIVIESO |
10
|
GLADYS RAMOS |
22
|
NANCY BRITO |
23
|
LILIA BARON |
26
|
JOSE MANUEL LEON |
29
|
NOVIEMBRE | FECHA |
GABRIELA GOMEZ |
9
|
ISABEL RIVERO |
19
|
MARIBEL RAPADO |
26
|
AMARILLYS APONTE |
26
|
DICIEMBRE | FECHA |
EUGENIO RADA |
20
|
EVELYN PALACIOS |
22
|
jueves, 23 de mayo de 2013
Cumpleaños de los profesores
jueves, 9 de mayo de 2013
Horario de clases de 5to año
DIA | HORA | ASIGNATURA | PROFESOR | |
7:00 A 7:45 | FISICA | RADA | ||
L | 7:45 A 8:30 | BIOLOGIA | MARIELA | |
U | 8:30 A 9:15 | CS. DE LA | ||
N | 9:15 A 10:00 | TIERRA | ||
E | 10:30 A 11:15 | |||
S | 11:15 A 12:00 | QUIMICA | MIRNA | |
12:00 A 12:45 | FISICA | RADA | ||
12:45 A 1:30 | FISICA | RADA | ||
7:00 A 7:45 | MATEMÁTICA | MAURICIO | ||
M | 7:45 A 8:30 | MATEMÁTICA | MAURICIO | |
A | 8:30 A 9:15 | ORIENTACION | DANIELA | |
R | 9:15 A 10:00 | GEOGRAFIA | LEMUS | |
T | 10:30 A 11:15 | INGLES | EMMA | |
E | 11:15 A 12:00 | ---- | ---- | |
S | 12:00 A 12:45 | ---- | ---- | |
12:45 A 1:30 | ---- | ---- | ||
M | 7:00 A 7:45 | INGLES | EMMA | |
I | 7:45 A 8:30 | INGLES | EMMA | |
E | 8:30 A 9:15 | GEOGRAFIA | LEMUS | |
R | 9:15 A 10:00 | GEOGRAFIA | LEMUS | |
C | 10:30 A 11:15 | INST. PREMILITAR | LUIS | |
O | 11:15 A 12:00 | INST. PREMILITAR | LUIS | |
L | 12:00 A 12:45 | ---- | ---- | |
E S | 12:45 A 1:30 | EDU. FISICA | MARIA | |
7:00 A 7:45 | QUIMICA | MIRNA | ||
J | 7:45 A 8:30 | QUIMICA | MIRNA | |
U | 8:30 A 9:15 | MATEMATICA | MAURICIO | |
E | 9:15 A 10:00 | MATEMATICA | MAURICIO | |
V | 10:30 A 11:15 | CASTELLANO | MAICA | |
E | 11:15 A 12:00 | CASTELLANO | MAICA | |
S | 12:00 A 12:45 | ---- | ---- | |
12:45 A 1:30 | ---- | ---- | ||
7:00 A 7:45 | ---- | ---- | ||
V | 7:45 A 8:30 | CS. DE LA TIERRA | MARIELA | |
I | 8:30 A 9:15 | BIOLOGIA | MARIELA | |
E | 9:15 A 10:00 | BIOLOGIA | MARIELA | |
R | 10:30 A 11:15 | LABOR SOCIAL | DANIELA | |
N | 11:15 A 12:00 | LABOR SOCIAL | DANIELA | |
E | 12:00 A 12:45 | FISICA | RADA | |
S | 12:45 A 1:30 | BIOLOGIA | MARIELA |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)