DIA | HORA | ASIGNATURA | PROFESOR | |
7:00 A 7:45 | FISICA | RADA | ||
L | 7:45 A 8:30 | BIOLOGIA | MARIELA | |
U | 8:30 A 9:15 | CS. DE LA | ||
N | 9:15 A 10:00 | TIERRA | ||
E | 10:30 A 11:15 | |||
S | 11:15 A 12:00 | QUIMICA | MIRNA | |
12:00 A 12:45 | FISICA | RADA | ||
12:45 A 1:30 | FISICA | RADA | ||
7:00 A 7:45 | MATEMÁTICA | MAURICIO | ||
M | 7:45 A 8:30 | MATEMÁTICA | MAURICIO | |
A | 8:30 A 9:15 | ORIENTACION | DANIELA | |
R | 9:15 A 10:00 | GEOGRAFIA | LEMUS | |
T | 10:30 A 11:15 | INGLES | EMMA | |
E | 11:15 A 12:00 | ---- | ---- | |
S | 12:00 A 12:45 | ---- | ---- | |
12:45 A 1:30 | ---- | ---- | ||
M | 7:00 A 7:45 | INGLES | EMMA | |
I | 7:45 A 8:30 | INGLES | EMMA | |
E | 8:30 A 9:15 | GEOGRAFIA | LEMUS | |
R | 9:15 A 10:00 | GEOGRAFIA | LEMUS | |
C | 10:30 A 11:15 | INST. PREMILITAR | LUIS | |
O | 11:15 A 12:00 | INST. PREMILITAR | LUIS | |
L | 12:00 A 12:45 | ---- | ---- | |
E S | 12:45 A 1:30 | EDU. FISICA | MARIA | |
7:00 A 7:45 | QUIMICA | MIRNA | ||
J | 7:45 A 8:30 | QUIMICA | MIRNA | |
U | 8:30 A 9:15 | MATEMATICA | MAURICIO | |
E | 9:15 A 10:00 | MATEMATICA | MAURICIO | |
V | 10:30 A 11:15 | CASTELLANO | MAICA | |
E | 11:15 A 12:00 | CASTELLANO | MAICA | |
S | 12:00 A 12:45 | ---- | ---- | |
12:45 A 1:30 | ---- | ---- | ||
7:00 A 7:45 | ---- | ---- | ||
V | 7:45 A 8:30 | CS. DE LA TIERRA | MARIELA | |
I | 8:30 A 9:15 | BIOLOGIA | MARIELA | |
E | 9:15 A 10:00 | BIOLOGIA | MARIELA | |
R | 10:30 A 11:15 | LABOR SOCIAL | DANIELA | |
N | 11:15 A 12:00 | LABOR SOCIAL | DANIELA | |
E | 12:00 A 12:45 | FISICA | RADA | |
S | 12:45 A 1:30 | BIOLOGIA | MARIELA |
jueves, 9 de mayo de 2013
Horario de clases de 5to año
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario